जिला निर्वाचन कार्यालय, खण्डवा म.प्र.
जिला निर्वाचन अधिकारी : श्री अनूप कुमार सिंह, IAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा में बढोत्तरी विषयक (14 जनवरी 2022) |
“सूचना के अधिकार” अंतर्गत घोषणाा | लोक प्रतिनिधित्व अधि.1951 की धारा 10A के पालन मेें निर्वा.आयोग द्वारा निर्वाचन लडने से निरर्हित अभ्यर्तियों की सूची | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
प्रेस विज्ञप्ति, निविदाऐं इत्यादि | संसदीय क्षेत्र खण्डवा का मानचित्र | आदेश, परिपत्र और सूचनाऐं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. निर्वाचन मेन्युअल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM/VVPAT मैन्युअल | स्वीप मैन्युअल | DEMP मैन्युअल | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मतदाता सूचि मैन्युअल | अति संवेदनशीलता मानचित्रण मैन्युअल | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रपत्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
नामांकन एवं अन्य समस्त फॉर्म | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. मतदान केन्द्रवार मतदाता सूची
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मतदाता सूची | PwD मतदाता | सर्विस मतदाता | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP Gender Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. निर्वाचन संबंधी महत्तवपूर्ण वेबसाईट
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत निर्वाचन आयोग |
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मतदाता जानकारी , संवाद एवं शिक्षा नेटवर्क |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
हैंडबुक एवं चेक लिस्ट | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा जारी विडियो
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
निर्वाचन कर्मियों के प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मतदान दलों का प्रशिक्षण PPT | पीठासीन अधिकारी क्या करे और क्या ना करे | माइक्रोऑबजरवर का प्रशिक्षण PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
कमिशनिंग का प्रशिक्षण PPT | MCMC प्रशिक्षण PPT | मत प्रतिशत App प्रशिक्षण PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
अनुपस्थित मतदाताओं का PV से मतदान की सुविधा | लोकसभा निर्वाचन में नामांकन संबंधी प्रशिक्षण | AEO FST VVT प्रशिक्षण PPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. EVM-VVPAT जागरूकता संबंधी फोटा एवं विडियो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EVM-VVPAT जागरूकता संबंधी फोटा एवं विडियो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. SWEEP संबंधी गतिविधियां फोटो एवं विडियो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020
|
|
मतदाता सूची में नाम जुडवाना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. निर्वाचन अधिकारियों की सूचियॉं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
उप जिला निर्वाचन अधिकारी : श्री आर सी खतेड़ीया |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.आरओ/एआरओ की अद्यतन सूची
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.बीएलओ /पयर्वेक्षकों की अद्यतन सूची
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.राजनैतिक दल प्रमुखों की सूची | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.इपी रेशियो आयु समूहके अनुसार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.आयु वर्ग के अनुसार लिंग अनुपात का अद्यतन विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.विकलांग व्यक्तियों के लिए किए गए उपायों के फोटो दस्तावेज़ और वीडियो | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.प्रस्तावित कतार रहित पीडब्ल्यूडी अनुकूल मॉडल मतदान केंद्र की सूची | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.नवीनतम जिला चुनाव प्रबंधन योजना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.नवीनतम जिला स्वीप योजना | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.चुनाव गतिविधियों के लिए निविदाओं की सूची | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.सेवाएँ और प्रवासी मतदाताओं का विवरण | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20.मतदान केंद्र पर आईएमएफ की नवीनतम सूची | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21.चुनाव के संबंध में कोई अन्य जानकारी जिसे डीईओ होस्ट करना चाहते हैं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22.सत्यापित करें और पंजीकृत हो जाएं | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23.डीसीसी – 1950 / वीवीआईपी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.जिला/विधानसभा क्षेत्र का मानचित्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25.पीसी पुरुष, महिला, अनुपात आदि में एसी सेगमेंट के अनुसार कुल इलेक्ट्रोल्स (सारांश तिथि सहित) |